مشخصات کتاب
عنوان انگلیسی کتاب | Project Management Metrics, KPIs, and Dashboards |
---|---|
نویسنده | هارولد کرزنر |
مترجم | علی بیاتی, فرشید ادهمی, مهدی ابراهیمی |
تاریخ انتشار | دی 1391 |
نوبت چاپ | اول |
تعداد صفحات | 496 |
قطع | وزیری |
مجموع تیراژ | – |
شابک | 978-600-6227-31-3 |
طراح جلد | الهه فرج عصری |
صفحه آرا | داریوش گل سرخی |
ویراستار فنی | علی بیاتی |
وزن | 500 گرم |
بسیار عالی